Résultats parvenus : 11 bureaux de vote sur 11
Inscrits (dépouillés) : 11 033  •  Votants : 6 227 (Participation 56,44 %)  •  Blancs : 130  •  Nuls : 99  •  Exprimés : 5 998
Dinan Léhon Évidemment (Didier Lechien)4 17937,88 %69,67 %
Bien vivre ici (Clémence Essevaz-Roulet)1 81916,49 %30,33 %

Résultats par bureau de vote

Bureau 1 - Hôtel de ville1 11562956,41 %207602436 (72,43 %)166 (27,57 %)
Bureau 2 - École des fontaines1 02062761,47 %713607398 (65,57 %)209 (34,43 %)
Bureau 3 - Centre des congrès1 00455054,78 %158527358 (67,93 %)169 (32,07 %)
Bureau 4 - École de la Garaye 11 02161660,33 %1315588411 (69,90 %)177 (30,10 %)
Bureau 5 - École de la Garaye 21 21259549,09 %148573389 (67,89 %)184 (32,11 %)
Bureau 6 - École de la ruche99545345,53 %95439262 (59,68 %)177 (40,32 %)
Bureau 7 - Espace Yvonne Jean-Haffen1 01453352,56 %96518322 (62,16 %)196 (37,84 %)
Bureau 8 - Salle du Clos Gastel 186854462,67 %88528407 (77,08 %)121 (22,92 %)
Bureau 9 - Salle du Clos Gastel 285754063,01 %710523393 (75,14 %)130 (24,86 %)
Bureau 10 - Salle Robert Schuman1 05062859,81 %158605445 (73,55 %)160 (26,45 %)
Bureau 11 - Salle du Clos Gastel 387751258,38 %1311488358 (73,36 %)130 (26,64 %)
  • © G. D’AUBENTON. Tous droits réservés.