
Rélect
Bureau 1 - Hôtel de ville
| Heure | Participation | Inscrits | Votants |
|---|
| 09h30 | 7,12 % | 1 109 | 79 |
| 12h05 | 26,15 % | 1 109 | 290 |
| 14h26 | 38,23 % | 1 109 | 424 |
| 14h52 | 41,48 % | 1 109 | 460 |
| 16h00 | 47,97 % | 1 109 | 532 |
| 17h00 | 52,47 % | 1 115 | 585 |
| 18h00 | 76,07 % | 1 074 | 817 |
| 18h24 | 56,41 % | 1 115 | 629 |
Bureau 2 - École des fontaines
| Heure | Participation | Inscrits | Votants |
|---|
| 09h06 | 4,42 % | 1 018 | 45 |
| 14h27 | 38,11 % | 1 018 | 388 |
| 16h00 | 51,96 % | 1 018 | 529 |
| 17h00 | 57,75 % | 1 020 | 589 |
| 18h26 | 61,71 % | 1 016 | 627 |
Bureau 3 - Centre des congrès
| Heure | Participation | Inscrits | Votants |
|---|
| 12h30 | 22,17 % | 1 263 | 280 |
| 13h50 | 27,40 % | 1 263 | 346 |
| 14h27 | 28,58 % | 1 263 | 361 |
| 16h00 | 35,63 % | 1 263 | 450 |
| 17h00 | 50,80 % | 1 004 | 510 |
| 17h05 | 40,54 % | 1 263 | 512 |
| 17h10 | 50,80 % | 1 004 | 510 |
| 18h00 | 70,21 % | 517 | 363 |
Bureau 4 - École de la Garaye 1
| Heure | Participation | Inscrits | Votants |
|---|
| 12h40 | 28,11 % | 1 245 | 350 |
| 14h27 | 32,69 % | 1 245 | 407 |
| 16h00 | 42,57 % | 1 245 | 530 |
| 17h00 | 56,22 % | 1 021 | 574 |
| 17h00 | 56,22 % | 1 021 | 574 |
Bureau 5 - École de la Garaye 2
| Heure | Participation | Inscrits | Votants |
|---|
| 12h32 | 26,83 % | 1 230 | 330 |
| 14h28 | 33,50 % | 1 230 | 412 |
| 16h00 | 42,52 % | 1 230 | 523 |
| 17h00 | 45,38 % | 1 212 | 550 |
Bureau 6 - École de la ruche
| Heure | Participation | Inscrits | Votants |
|---|
| 10h57 | 13,33 % | 900 | 120 |
| 14h28 | 31,11 % | 900 | 280 |
| 16h00 | 44,00 % | 900 | 396 |
| 17h00 | 43,92 % | 995 | 437 |
| 17h47 | 50,11 % | 900 | 451 |
Bureau 7 - Espace Yvonne Jean-Haffen
| Heure | Participation | Inscrits | Votants |
|---|
| 10h12 | 7,51 % | 1 012 | 76 |
| 14h28 | 37,35 % | 1 012 | 378 |
| 16h00 | 46,34 % | 1 012 | 469 |
| 17h00 | 49,70 % | 1 014 | 504 |
Bureau 8 - Salle du Clos Gastel 1
| Heure | Participation | Inscrits | Votants |
|---|
| 12h30 | 27,90 % | 871 | 243 |
| 14h29 | 41,56 % | 871 | 362 |
| 16h00 | 53,85 % | 871 | 469 |
| 17h00 | 59,33 % | 868 | 515 |
| 17h46 | 60,85 % | 871 | 530 |
| 18h25 | 62,79 % | 868 | 545 |
Bureau 9 - Salle du Clos Gastel 2
| Heure | Participation | Inscrits | Votants |
|---|
| 09h00 | 2,29 % | 1 398 | 32 |
| 13h04 | 21,95 % | 1 394 | 306 |
| 14h30 | 26,40 % | 1 394 | 368 |
| 16h00 | 32,71 % | 1 394 | 456 |
| 17h00 | 58,11 % | 857 | 498 |
| 17h49 | 38,20 % | 1 398 | 534 |
| 17h58 | 63,01 % | 857 | 540 |
Bureau 10 - Salle Robert Schuman
| Heure | Participation | Inscrits | Votants |
|---|
| 09h00 | 4,42 % | 1 018 | 45 |
| 11h00 | 14,40 % | 1 319 | 190 |
| 11h43 | 13,65 % | 1 319 | 180 |
| 14h11 | 32,48 % | 1 244 | 404 |
| 16h00 | 43,57 % | 1 244 | 542 |
| 17h00 | 56,48 % | 1 050 | 593 |
| 18h00 | 59,81 % | 1 050 | 628 |
Bureau 11 - Salle du Clos Gastel 3
| Heure | Participation | Inscrits | Votants |
|---|
| 14h10 | 39,17 % | 896 | 351 |
| 16h00 | 49,00 % | 896 | 439 |
| 17h00 | 53,48 % | 877 | 469 |